商业机会 产品大全 企业名录 我商务中心 | | 手机站 网址:seebio6.qy6.com 聚二甲基硅氧烷标准品_上海西宝生物科技有限公司
上海西宝生物科技有限公司
联系人:代颖 女士 (内贸)
电 话:021-50272975
手 机:18221183916

产品目录

聚二甲基硅氧烷标准品

留言询价
详细说明

    货号 Mp Mw Mn IV* (dl/gm) 价格/规格

LPDS162 162 162 162 0.002 ¥3563.0/500mg

LPDS237 237 237 237 0.003 ¥3563.0/500mg

LPDS490 490 510 360 0.005 ¥3563.0/500mg

LPDS1K 1,550 1,900 1,500 0.017 ¥3563.0/500mg

LPDS4K 4,200 4,500 3,800 0.027 ¥3563.0/500mg

LPDS5K 5,200 5,850 4,600 0.032 ¥3563.0/500mg

LPDS6K 6,500 6,500 5,200 0.038 ¥3563.0/500mg

LPDS7K 7,000 8,300 6,400 0.046 ¥3563.0/500mg

LPDS8K 8,200 9,600 7,300 0.050 ¥3563.0/500mg

LPDS11K 12,000 12,500 11,250 0.068 ¥3563.0/500mg

LPDS15K 15,000 16,500 14,500 0.082 ¥3563.0/500mg

LPDS18K 17,700 19,350 17,200 0.093 ¥3563.0/500mg

LPDS20K 19,800 20,300 16,700 0.088 ¥3563.0/500mg

LPDS23K 23,300 24,800 22,200 0.111 ¥3563.0/500mg

LPDS26K 26,500 28,000 25,400 0.123 ¥3563.0/500mg

LPDS28K 28,800 31,300 25,600 0.121 ¥3563.0/500mg

LPDS30K 30,500 35,000 29,000 0.135 ¥3563.0/500mg

LPDS35K 34,100 35,400 32,700 0.147 ¥3563.0/500mg

MPDS40K 39,400 41,600 38,700 0.166 ¥3563.0/500mg

MPDS45K 45,700 47,250 44,000 0.182 ¥3563.0/500mg

MPDS50K 51,200 51,400 48,000 0.194 ¥3563.0/500mg

MPDS55K 57,000 59,500 54,600 0.213 ¥3563.0/500mg

MPDS60K 62,000 70,200 54,700 0.214 ¥3563.0/500mg

MPDS65K 64,800 65,300 60,000 0.228 ¥3563.0/500mg

MPDS70K 71,000 77,200 65,400 0.220 ¥3563.0/500mg

MPDS75K 75,700 93,400 61,400 0.242 ¥3563.0/500mg

MPDS80K 81,900 90,100 80,600 0.263 ¥3563.0/500mg

MPDS90K 90,300 103,800 84,000 0.272 ¥3563.0/500mg

MPDS94K 93,750 110,000 93,550 0.302 ¥3563.0/500mg

MPDS96K 95,800 108,500 94,550 0.299 ¥3563.0/500mg

MPDS102K 102,000 115,500 90,200 0.286 ¥3563.0/500mg

MPDS115K 115,100 128,900 101,900 0.339 ¥3563.0/500mg

MPDS120K 121,500 147,800 110,900 0.325 ¥3563.0/500mg

HPDS130K 131,300 147,800 116,700 0.369 ¥3563.0/500mg

HPDS133K 133,300 155,900 113,900 0.372 ¥3563.0/500mg

HPDS150K 150,700 177,700 106,000 0.416 ¥3563.0/500mg

HPDS167K 166,900 183,600 151,800 0.463 ¥3563.0/500mg

HPDS177K 177,800 213,800 163,700 0.429 ¥3563.0/500mg

HPDS194K 194,300 232,400 151,900 0.485 ¥3563.0/500mg

HPDS213K 213,000 235,000 173,000 0.491 ¥3563.0/500mg

HPDS220K 219,400 242,200 194,500 0.500 ¥3563.0/500mg

HPDS230K 229,100 254,700 209,400 0.517 ¥3563.0/500mg

HPDS240K 241,700 269,700 216,600 0.498 ¥3563.0/500mg

HPDS255K 254,600 278,700 218,800 0.558 ¥3563.0/500mg

HPDS265K 265,000 289,500 230,000 0.575 ¥3563.0/500mg

HPDS291K 291,000 359,700 226,000 0.616 ¥3563.0/500mg

HPDS345K 345,000 454,200 348,500 0.675 ¥3563.0/500mg

HPDS355K 355,500 408,200 313,600 0.713 ¥3563.0/500mg

HPDS385K 384,500 438,500 352,300 0.777 ¥3563.0/500mg

HPDS610K 610,000 873,300 425,900 1.550 ¥3563.0/500mg

HPDS840K 840,000 1,000,000 752,000 1.845 ¥3563.0/500mg

 
上海西宝生物科技有限公司
代颖 女士 (内贸)  
电  话: 021-50272975
传  真: 021-50272982
移动电话: 18221183916
在线联系:
公司地址: 中国上海浦东新区上海市浦东新区张江高科技园区
邮  编: 201204
公司主页: http://seebio6.qy6.com(加入收藏)
 



其它商业信息
 1 直接到第
15 条信息,当前显示第 1 - 15 条,共 1

公司首页 | 公司介绍 | 产品展示 | 供求商机 | 诚信档案 | 联系方法 | 加入收藏
上海西宝生物科技有限公司 公司地址:中国上海浦东新区上海市浦东新区张江高科技园区
代颖 女士 (内贸) 电话:021-50272975 传真:021-50272982
免责声明: 以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,企业录对此不承担任何责任。如有侵犯您的权益,请来信通知删除。

机械 仪器 五金 电子 电工 照明 汽摩 物流 包装 印刷 安防 环保 化工 精细化工 橡塑 纺织 冶金 农业 健康 建材 能源 服装 工艺品 家居 数码 家电 通讯 办公 运动、休闲 食品 玩具 商务 广告 展会 综合
提供服务支持 © 企业录 | 移动端